瑞典DV POWER RMO50M/100M系列微欧表,本产品电机和发电机绕组电阻表RMO-M设计用于测量电动机和发电机的绕组电。现在热卖中,如需购买,可通过爱仪器仪表的客服热线联系我们!

瑞典DV POWER RMO50M/100M系列微欧表简介:
电机和发电机绕组电阻表RMO-M设计用于测量电动机和发电机的绕组电阻。
基于**的技术并使用了**的开关模式技术,RMO-M系列仪器可以做到:测量*(0.1%),功能强大(*高100 A)和轻量(8,0 kg / 17.6)磅)。
仪器产生真正的直流无纹波电流,并可自动调节测量和放电退磁电路。
RMO-M系列仪器可对所有电机类绕组进行简单,快速,可靠的直流电阻测量。
诸如绕组中的匝间短路,电动机/发电机产生的不平衡磁场以及相间短路等问题,在大多数情况下会导致电动机/发电机跳闸 。
以上问题使用RMO-M可以轻松检测出来。
另外,电机和连接电路的引线错误引发的的任何异常将通过电阻不平衡来识别。
RMO-M系列电机和发电机绕组电阻表特点:
测试电流:5 mA - 100 A.
重量轻:8,0千克/17.6磅
测量范围:0.1μΩ - 1kΩ
准确度:0.1%
分辨率:高达0.1μΩ
两个电阻测量通道
自动放电退磁
RMO-M系列电机和发电机绕组电阻表应用:
双通道绕组电阻测量,可同时测量*多两个电机和发电机绕组的绕组电阻。 注意:该仪器不适用于电感变压器等高感测试对象的电阻测量
检测电动机/发电机绕组中的匝间和相间短路,包括电机上的连接和触点问题
可检测出测试中的电机和测试引线连接之间的电路问题
绕组,焊接接头,电缆接头和任何非感性测试对象之间焊点的电阻测量
RMO-M系列电机和发电机绕组电阻表优势:
绕组电阻测量
该仪器可以输入高达100 A的直流电流。结合高测量精度(0.1%精度),可以通过测量电阻轻松确定绕组的各种问题。
RMO-M仪器内置存储可用来存储1000个测量值。
所有测量都标有时间和日期。
仪器配有热保护和过流保护。
RMO-M系列具有很高的抵消高压电场中存在的静电和电磁干扰的能力。
这是通过应用于硬件结构和软件计数的隔离方案实现的。
使用RMO-M仪器可以检测的绕组问题:
绕组断线(开路故障)
匝间短路
绕组与地短路
相间短路
绕组之间的焊点阻值异常
电路问题
电路问题测试
除绕组外,电阻测试还可提供有关电路状况的有价值信息。
这里说的电路指的是放置在控制箱或本地面板中并连接到电动机/发电机的断路器,熔断器,隔离开关,导体等。
这类电路中可能存在高电阻,如:
腐蚀的端子
腐蚀的触点
断路器或开关操作故障
电缆松动
母线松动
断路
DV-Win软件
DV-Win应用软件可以控制和监控测试过程步骤,以及在PC上保存和分析结果。 它提供测试报告,以可选择的形式排列为Excel电子表格,PDF,Word或ASCII格式。 标准接口是USB。 RS232是可选的。
RMO-M系列电机和发电机绕组电阻表产品规格
| 绕组电阻测量 | |
| 测试电流 | 5 mA – (50 A)100 A DC |
| 测量范围 | 0,1 μΩ - 1 kΩ |
| 典型精度 | ± (0,1% rdg + 0,1% F.S.) |
| 分辨率 | |
| 0.1 μΩ – 0.999 μΩ | 0.1 μΩ |
| 1 mΩ – 9.999 mΩ | 1 μΩ |
| 10 mΩ – 99.99 mΩ | 10μΩ |
| 100 mΩ – 999.9 mΩ | 0.1mΩ |
| 1Ω – 9.999Ω | 1mΩ |
| 10Ω - 99.99 Ω | 10mΩ |
| 100 Ω – 999.9 Ω | 1Ω |
| 其他 | |
| 数据存储 | 1 000 内部存储 |
| 打印机(可选) | 热敏打印机 图形和数字打印输出 纸宽80毫米 |
| 计算机接口 | USB 可选: RS232 |
| 尺寸(W x H x D) | 198 mm x 255 mm x 380 mm |
| 重量 | 8kg |
| 操作温度 | - 10 ºC to + 55 ºC / +14 F to + 131 ºF |
| 存储温度 | - 40 ºC to + 70 ºC / - 40 F to + 158 ºF |
| 湿度 | 5 % - 95 % 无冷凝 |
| 电源 | |
| 主电源 | 90 V – 264 V AC |
| 频率 | 50 / 60 Hz |
| 功率 | (600 VA) 1200 VA |
| 保险丝 | 15 A / 250 V,F型 |
附件相关信息
| 包含附件的仪器 | 说明 | 产品型号 |
|---|---|---|
| 电机和发电机绕组欧姆表 RMO50M(含接地线) | USB 电缆、DV-Win 电脑软件、电源线和运输包 | RMO050M-N-02 |
| 电机和发电机绕组欧姆表 RMO100M(含接地线) | USB 电缆、DV-Win 电脑软件、电源线和运输包 | RMO100M-N-02 |
| - | 电流电缆:2×5 米、16 平方毫米(16.4 英尺,5 号线规),带电池夹(B1) | C2-05-16LMB1 |
| - | 检测电缆:2×5 米(16.4 英尺),带 TTA 夹(3 套) | S2-05-02BPWC |
| - | 电流连接电缆:1×1 米、16 平方毫米(3.3 英尺,5 号线规) | - |
| - | 电流连接电缆:1×1 米、16 平方毫米(3.3 英尺,5 号线规),带电池夹(B1)(2 套) | CX-01-162XB1 |
| - | 电缆包 | CABLE-BAG-00 |
标准附件
| RMO100M 标准附件 | 产品型号 |
|---|---|
| 电流电缆:2×5 米、16 平方毫米(16.4 英尺,5 号线规),带电池夹(B1) | C2-05-16LMB1 |
| 检测电缆:2×5 米(16.4 英尺),带 TTA 夹(3 套) | - |
| 电流连接电缆:1×1 米、16 平方毫米(3.3 英尺,5 号线规) | CX-01-162XB1 |
| 电缆包 | CABLE-BAG-00 |
| RMO50M 标准附件 | 产品型号 |
|---|---|
| 电流电缆:2×5 米、10 平方毫米(16.4 英尺,7 号线规),带 TTA 夹 | C2-05-10LMWC |
| 检测电缆:2×5 米(16.4 英尺),带 TTA 夹(3 套) | - |
| 电流连接电缆:1×1 米、10 平方毫米(3.3 英尺,7 号线规),带 TTA 夹(2 套) | CX-01-102XWC |
| 电缆包 | - |
可选附件
| 可选附件 | 产品型号 |
|---|---|
| 电流电缆:2×5 米、16 平方毫米(16.4 英尺,5 号线规),带电池夹(B1) | C2-05-16LMB1 |
| 电流电缆:2×10 米、16 平方毫米(32.8 英尺,5 号线规),带电池夹(B1) | C2-10-16LMB1 |
| 电流电缆:2×15 米、16 平方毫米(49.2 英尺,5 号线规),带电池夹(B1) | C2-15-16LMB1 |
| 电流电缆:2×5 米、10 平方毫米(16.4 英尺,7 号线规),带 TTA 夹 * | C2-05-10LMWC |
| 电流电缆:2×10 米、10 平方毫米(32.8 英尺,7 号线规),带 TTA 夹 * | C2-10-10LMWC |
| 电流电缆:2×15 米、10 平方毫米(49.2 英尺,7 号线规),带 TTA 夹 * | C2-15-10LMWC |
| 检测电缆:2×5 米(16.4 英尺),带 TTA 夹 | S2-05-02BPWC |
| 检测电缆:2×10 米(32.8 英尺),带 TTA 夹 | S2-10-02BPWC |
| 检测电缆:2×15 米(49.2 英尺),带 TTA 夹 | S2-15-02BPWC |
| 检测电缆:2×5 米(16.4 英尺),带鳄鱼夹(A1) | S2-05-02BPA1 |
| 检测电缆:2×10 米(32.8 英尺),带鳄鱼夹(A1) | S2-10-02BPA1 |
| 检测电缆:2×15 米(49.2 英尺),带鳄鱼夹(A1) | S2-15-02BPA1 |
| 电流连接电缆:1×1 米、16 平方毫米(3.3 英尺,5 号线规),带电池夹(B1) | CX-01-162XB1 |
| 电流连接电缆:1×2 米、16 平方毫米(6.6 英尺,5 号线规),带电池夹(B1) | CX-02-162XB1 |
| 电流连接电缆:1×5 米、16 平方毫米(16.4 英尺,5 号线规),带电池夹(B1) | CX-05-162XB1 |
| 电流连接电缆:1×1 米、10 平方毫米(3.3 英尺,7 号线规),带 TTA 夹 * | CX-01-102XWC |
| 电流连接电缆:1×2 米、10 平方毫米(6.6 英尺,7 号线规),带 TTA 夹 * | CX-02-102XWC |
| 电流连接电缆:1×5 米、10 平方毫米(16.4 英尺,7 号线规),带 TTA 夹 * | CX-05-102XWC |
| 温度传感器:1×50 毫米 + 5 米电缆 | TEMP1-050-05 |
| 温度传感器:1×50 毫米 + 10 米电缆 | TEMP1-050-10 |
| 温度传感器:1×50 毫米 + 15 米电缆 | TEMP1-050-15 |
| 温度传感器:1×50 毫米 + 20 米电缆 | TEMP1-050-20 |
| 测试分流器:150 安 / 150 毫伏 | SHUNT-150-MK |
| 蓝牙通信模块 | BLUET-MOD-01 |
| 热敏打印机:58 毫米(2.28 英寸)(内置) | PRINT-058-01 |
| 热敏打印纸卷:58 毫米(2.28 英寸) | PRINT-058-RO |
| 电缆包 | CABLE-BAG-00 |
| 金属外壳仪器运输包 | TRBAG-M00-01 |
| 电缆塑料箱 - 小号 | CABLE-CAS-01 |
| 电缆塑料箱 - 中号 | CABLE-CAS-02 |
| 带轮电缆塑料箱 - 中号 | CABLE-CAS-W2 |
| 电缆塑料箱 - 大号 | CABLE-CAS-03 |
| 带轮电缆塑料箱 - 大号 | CABLE-CAS-W3 |





