产品详情
MicroCALL+数字型漏水噪音相关仪,新型MicroCALL+ 是一套全新设计理念的全数字漏水噪音相关仪,具有高清晰图形显示功能。现在热卖中,如需购买,可通过爱仪器仪表的客服热线联系我们!

MicroCALL+数字型漏水噪音相关仪产品简介:
•新型MicroCALL+ 是一套全新设计理念的全数字漏水噪音相关仪,具有高清晰图形显示功能,以及能够进行三个发射机自动相关的优良软件系统,这些特点都有助于提高漏点*定位的准确性,减少误开挖
•新型无线电发射机结构更紧凑,更便于携带
•该系统是在久经验证的MicroCorr相关仪的基础上开发生产的,并且具有一些特点
•Palmer公司还提供基于电脑系统进行操作的DigiCALL相关仪,也可达到*佳性能,操作方便,坚固的包装箱结构紧凑,便于日常工作携带
产品特点:
•把电脑功能集成在专用主机内
•新型主机和发射机采用全数字传输
•三个发射机自动相关
•自动声速测量
•减少误开挖
•高清晰度彩色显示屏
•显示图形经过优化,便于操作
•多重滤波 – 在滤波范围内进行自动相关
规格
| 控制单元 | 详情 |
|---|---|
| 处理方式 | 全数字相关性分析 |
| 滤波器选择 | 多滤波功能;具备与管道数据相关的默认设置,也可按需手动设置 |
| 分辨率 | ±0.1m |
| 显示屏 | 全彩色 VGA 显示屏 |
| 屏幕尺寸 | 6.5 英寸 |
| 天线 | 外部天线 / 磁吸式天线 |
| 混合材料 | *多 6 种 |
| 相关文件存储 | *多可存储 100 个相关文件 |
| 电池电量指示 | 在中央单元显示 CPU 和分站的电池电量 |
| 电池类型 | 可现场更换的可充电锂离子电池 |
| 电池续航 | 8 小时 |
| 键盘类型 | 弹性薄膜键盘 |
| 关键功能 | 完整的后期处理;相关性分析 / 检测组合模式;(声学检测);频率分析;峰值抑制;多滤波功能;三相关选项下的自动测速;用户可自定义管道类型和流速 |
| 语言 | 通过菜单选择 |
| 操作软件 | Windows CE 系统。采用浮点运算,高分辨率显示;可从进行用户升级 |
| 打印机输出 | 通过 RS232 转并行打印机接口 |
| PC 下载 | 通过兼容 Windows 系统的 PC 软件进行下载,该软件具备后期处理能力 |
| 尺寸 | 高(顶部):261mm;宽:185mm;深:88mm |
| 重量 | 1.8kg |
| 工作温度 | -15°C 至 +50°C |
| 防护等级 | IP65 |
| 外壳 | 全注塑成型 ABS 材质 |
| 接口 | *标准安费诺接口 |
| 诊断功能 | 开机自动自检和校准 |
| 分站(可选 1、2 或 3 个无线分站系统) | 详情 |
| ---- | ---- |
| 无线通信 | 全数字收发器 |
| 无线频率 | UHF(遵循当地法规的数字无线电频率) |
| 控制 | 开 / 关(所有功能可通过控制单元远程控制和监测),带有 LED 状态指示灯 |
| 连接 | 耳机接口;外部天线接口 |
| 电池类型 | 可现场更换的可充电锂离子电池 |
| 电池续航 | 8 小时 |
| 天线 | 外部天线 |
| 便携设计 | 内置传感器收纳装置 |
| 尺寸 | 长 183mm× 宽 135mm× 高 50mm |
| 重量 | 875.6 克 |
| 防护等级 | IP65 |
| 外壳 | 全注塑成型 ABS 材质 |
| 接口 | *标准安费诺接口 |
| 传感器 | 详情 |
| ---- | ---- |
| 类型 | 内置高强度磁铁的数字传感器 |
| 尺寸 | 长 180mm× 直径 50mm |
| 重量 | 1kg |
| 防护等级 | IP68,带橡胶保护套以减震 |
| 连接 | 3m 带应力消除的*标准连接线缆 |
| 数字水听器 | 可选配件 |





